KEJOHANAN OLAHRAGA MSSK KE-47, 2012 | ||||
HARI PERTAMA: 2012 | ||||
NO ACARA | MASA | ACARA | KATEGORI | PERINGKAT |
101 | 7.30 am | 5000 Meter JALAN KAKI | 18P | AKHIR |
102 | 8.00 am | LEMPAR CAKERA | 15L | AKHIR |
103 | 8.00 am | LOMPAT JAUH | 18P | AKHIR |
104 | 8.00 am | LONTAR PELURU | 18L | AKHIR |
105 | 8.30 am | 400 Meter | 15P | SEPARUH AKHIR |
106 | 8.50 am | 400 Meter | 15L | SEPARUH AKHIR |
107 | 9.00 am | LOMPAT TINGGI | 15L | AKHIR |
108 | 9.00 am | 400 Meter | 18P | SEPARUH AKHIR |
109 | 9.20 am | 400 Meter | 18L | SEPARUH AKHIR |
110 | 9.40 am | 5000 Meter | L(T) | AKHIR |
111 | 9.40 am | LOMPAT JAUH | 15P | AKHIR |
112 | 9.40 am | LONTAR PELURU | 12P | AKHIR |
113 | 10.00 am | 100 Meter | 12P | SEPARUH AKHIR |
114 | 10.10 am | 100 Meter | 12L | SEPARUH AKHIR |
115 | 10.30 am | 100 Meter | 15P | SEPARUH AKHIR |
116 | 10.50 am | 100 Meter | 15L | SEPARUH AKHIR |
117 | 11.00 am | 100 Meter | 18L | SEPARUH AKHIR |
118 | 11.15 am | 100 Meter | 18P | SEPARUH AKHIR |
REHAT | ||||
119 | 3.00 pm | LOMPAT TINGGI | 18P | AKHIR |
120 | 3.00 pm | LOMPAT JAUH | 15L | AKHIR |
121 | 3.20 pm | 100 Meter | 18P | AKHIR |
122 | 3.30 pm | 100 Meter | 12L | AKHIR |
123 | 3.40 pm | 100 Meter | 15P | AKHIR |
124 | 3.50 pm | 100 Meter | 15L | AKHIR |
125 | 4.00 pm | 100 Meter | 18L | AKHIR |
126 | 4.10 pm | 100 Meter | 12P | AKHIR |
127 | 4.10 pm | LOMPAT KIJANG | 15P | AKHIR |
128 | 4.20 pm | 800 Meter | 15P | SEPARUH AKHIR |
129 | 4.30 pm | LONTAR PELURU | 15L | AKHIR |
130 | 4.50 pm | 800 Meter | 15L | SEPARUH AKHIR |
131 | 5.00 pm | 800 Meter | 18P | SEPARUH AKHIR |
132 | 5.15 pm | 800 Meter | 18L | SEPARUH AKHIR |
133 | 5.30 pm | 2000 Meter Lari Berhalangan | P(T) | AKHIR |
Monday, 26 March 2012
ATURCARA HARI PERTAMA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment