KEJOHANAN OLAHRAGA MSSK KE-47, 2012 | ||||
HARI KEDUA: 2012 | ||||
NO ACARA | MASA | ACARA | KATEGORI | PERINGKAT |
201 | 7.30 am | 5000 Meter JALAN KAKI | 15L | AKHIR |
202 | 8.10 am | LOMPAT JAUH | 12P | AKHIR |
203 | 8.10 am | LEMPAR CAKERA | 18P | AKHIR |
204 | 8.10 am | LOMPAT TINGGI | 12L | AKHIR |
205 | 8.40 am | 110 Meter LARI BERPAGAR | HEPTATLON | AKHIR |
206 | 8.45 am | 110 Meter LARI BERPAGAR | 18L | SEPARUH AKHIR |
207 | 9.00 am | 110 Meter LARI BERPAGAR | 15L | SEPARUH AKHIR |
208 | 9.20 am | 100 Meter LARI BERPAGAR | PENTATLON | SEPARUH AKHIR |
209 | 9.30 am | 100 Meter LARI BERPAGAR | 18P | SEPARUH AKHIR |
210 | 9.50 am | 100 Meter LARI BERPAGAR | 15P | AKHIR |
211 | 10.00 am | LOMPAT TINGGI | HEPTATLON | AKHIR |
212 | 10.10 am | 80 Meter LARI BERPAGAR | 12P | SEPARUH AKHIR |
213 | 10.20 am | 80 Meter LARI BERPAGAR | 12L | SEPARUH AKHIR |
214 | 10.30 am | LOMPAT KIJANG | 18P | AKHIR |
215 | 10.30 am | LONTAR PELURU | 12L | AKHIR |
216 | 10.30 am | REJAM LEMBING | 15L | AKHIR |
217 | 10.30 am | 800 Meter | 15P | AKHIR |
218 | 10.50 am | 800 Meter | 15L | AKHIR |
219 | 11.00 am | 800 Meter | 18P | AKHIR |
220 | 11.10 am | 800 Meter | 18L | AKHIR |
REHAT | ||||
221 | 2.45 pm | LOMPAT TINGGI | PENTATLON | AKHIR |
222 | 2.45 pm | LONTAR PELURU | HEPTATLON | AKHIR |
223 | 2.45 pm | LEMPAR CAKERA | 18L | AKHIR |
224 | 3.00 pm | 80 Meter LARI BERPAGAR | 12P | AKHIR |
225 | 3.10 pm | 80 Meter LARI BERPAGAR | 12L | AKHIR |
226 | 3.30 pm | 100 Meter LARI BERPAGAR | 15P | AKHIR |
227 | 3.40 pm | 100 Meter LARI BERPAGAR | 18P | AKHIR |
228 | 3.50 pm | 110 Meter LARI BERPAGAR | 15L | AKHIR |
229 | 3.50 pm | LOMPAT KIJANG | 15L | AKHIR |
230 | 4.00 pm | 110 Meter LARI BERPAGAR | 18L | AKHIR |
231 | 4.20 pm | 4 X 100 Meter | 12P | SEPARUH AKHIR |
232 | 4.30 pm | 4 X 100 Meter | 12L | SEPARUH AKHIR |
233 | 4.30 pm | LOMPAT JAUH | 18L | AKHIR |
234 | 4.30 pm | LONTAR PELURU | PENTATLON | AKHIR |
235 | 4.50 pm | 4 X 100 Meter | 15P | SEPARUH AKHIR |
236 | 5.00 pm | 4 X 100 Meter | 15L | SEPARUH AKHIR |
237 | 5.20 pm | 4 X 100 Meter | 18P | SEPARUH AKHIR |
238 | 5.30 pm | 4 X 100 Meter | 18L | SEPARUH AKHIR |
239 | 5.40 pm | 400 Meter | HEPTATLON | AKHIR |
240 | 5.50 pm | 3000 Meter Lari Berhalangan | L(T) | AKHIR |
Monday, 26 March 2012
ATURCARA HARI KEDUA
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment