| KEJOHANAN OLAHRAGA MSSK KE-47, 2012 | ||||
| HARI KEEMPAT: 2012 | ||||
| NO ACARA | MASA | ACARA | KATEGORI | PERINGKAT |
| 401 | 7.30 am | 10000 M JALAN KAKI | 18L | AKHIR |
| 402 | 8.10 am | REJAM LEMBING | 18L | AKHIR |
| 403 | 8.10 am | LONTAR PELURU | 18P | AKHIR |
| 404 | 8.40 am | 3000 Meter | P(T) | AKHIR |
| 405 | 9.00 am | 200 Meter | 12P | AKHIR |
| 406 | 9.10 am | 200 Meter | 12L | AKHIR |
| 407 | 9.10 am | LEMPAR CAKERA | 15P | AKHIR |
| 408 | 9.10 am | LOMPAT JAUH | 12L | AKHIR |
| 409 | 9.20 am | 200 Meter | 15P | AKHIR |
| 410 | 9.30 am | 200 Meter | 15L | AKHIR |
| 411 | 9.40 am | 200 Meter | 18P | AKHIR |
| 412 | 9.50 am | 200 Meter | 18L | AKHIR |
| 413 | 10.00 am | 4 X 400 Meter | 15P | SEPARUH AKHIR |
| 414 | 10.20 am | 4 x 400 Meter | 15L | SEPARUH AKHIR |
| 415 | 10.40 am | 4 X 400 Meter | 18P | SEPARUH AKHIR |
| 416 | 11.00 am | 4 X 400 Meter | 18L | SEPARUH AKHIR |
| REHAT | ||||
| 417 | 2.45 pm | LOMPAT TINGGI | 12P | AKHIR |
| 418 | 2.45 pm | REJAM LEMBING | 18P | AKHIR |
| 419 | 3.10 pm | 4 x 100 Meter | 15P | AKHIR |
| 420 | 3.20 pm | 4 x 100 Meter | 15L | AKHIR |
| 421 | 3.30 pm | 4 x 100 Meter | 18P | AKHIR |
| 422 | 3.40 pm | 4 x 100 Meter | 18L | AKHIR |
| 423 | 3.50 pm | 4 x 100 Meter | 12P | AKHIR |
| 424 | 4.00 pm | 4 x 100 Meter | 12L | AKHIR |
| 425 | 4.20 pm | 4 X 400 Meter | 15P | AKHIR |
| 426 | 4.40 pm | 4 X 400 Meter | 15L | AKHIR |
| 427 | 5.00 pm | 4 X 400 Meter | 18P | AKHIR |
| 428 | 5.20 pm | 4 X 400 Meter | 18L | AKHIR |
| UPACARA PENYAMPAIAN HADIAH DAN PERASMIAN PENUTUP | ||||
Tuesday, 27 March 2012
ATURCARA HARI KEEMPAT
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment