Wednesday, 28 March 2012
Tuesday, 27 March 2012
MESYUARAT PENGURUS PASUKAN
TARIKH: 28 MAC 2012 (RABU)
MASA : 2.30 PTG
TEMPAT: BILIK MESYUARAT, UNIT SUKAN JPN
WISMA SUKAN,
JALAN TELIPOT
KOTA BHARU
MASA : 2.30 PTG
TEMPAT: BILIK MESYUARAT, UNIT SUKAN JPN
WISMA SUKAN,
JALAN TELIPOT
KOTA BHARU
ATURCARA HARI KEEMPAT
| KEJOHANAN OLAHRAGA MSSK KE-47, 2012 | ||||
| HARI KEEMPAT: 2012 | ||||
| NO ACARA | MASA | ACARA | KATEGORI | PERINGKAT |
| 401 | 7.30 am | 10000 M JALAN KAKI | 18L | AKHIR |
| 402 | 8.10 am | REJAM LEMBING | 18L | AKHIR |
| 403 | 8.10 am | LONTAR PELURU | 18P | AKHIR |
| 404 | 8.40 am | 3000 Meter | P(T) | AKHIR |
| 405 | 9.00 am | 200 Meter | 12P | AKHIR |
| 406 | 9.10 am | 200 Meter | 12L | AKHIR |
| 407 | 9.10 am | LEMPAR CAKERA | 15P | AKHIR |
| 408 | 9.10 am | LOMPAT JAUH | 12L | AKHIR |
| 409 | 9.20 am | 200 Meter | 15P | AKHIR |
| 410 | 9.30 am | 200 Meter | 15L | AKHIR |
| 411 | 9.40 am | 200 Meter | 18P | AKHIR |
| 412 | 9.50 am | 200 Meter | 18L | AKHIR |
| 413 | 10.00 am | 4 X 400 Meter | 15P | SEPARUH AKHIR |
| 414 | 10.20 am | 4 x 400 Meter | 15L | SEPARUH AKHIR |
| 415 | 10.40 am | 4 X 400 Meter | 18P | SEPARUH AKHIR |
| 416 | 11.00 am | 4 X 400 Meter | 18L | SEPARUH AKHIR |
| REHAT | ||||
| 417 | 2.45 pm | LOMPAT TINGGI | 12P | AKHIR |
| 418 | 2.45 pm | REJAM LEMBING | 18P | AKHIR |
| 419 | 3.10 pm | 4 x 100 Meter | 15P | AKHIR |
| 420 | 3.20 pm | 4 x 100 Meter | 15L | AKHIR |
| 421 | 3.30 pm | 4 x 100 Meter | 18P | AKHIR |
| 422 | 3.40 pm | 4 x 100 Meter | 18L | AKHIR |
| 423 | 3.50 pm | 4 x 100 Meter | 12P | AKHIR |
| 424 | 4.00 pm | 4 x 100 Meter | 12L | AKHIR |
| 425 | 4.20 pm | 4 X 400 Meter | 15P | AKHIR |
| 426 | 4.40 pm | 4 X 400 Meter | 15L | AKHIR |
| 427 | 5.00 pm | 4 X 400 Meter | 18P | AKHIR |
| 428 | 5.20 pm | 4 X 400 Meter | 18L | AKHIR |
| UPACARA PENYAMPAIAN HADIAH DAN PERASMIAN PENUTUP | ||||
Monday, 26 March 2012
ATURCARA HARI KETIGA
| KEJOHANAN OLAHRAGA MSSK KE-47, 2012 | ||||
| HARI KETIGA: 2012 | ||||
| NO ACARA | MASA | ACARA | KATEGORI | PERINGKAT |
| 301 | 7.30 am | 3000 Meter Jalan Kaki | 15P | AKHIR |
| 302 | 8.00 am | LONTAR PELURU | 15P | AKHIR |
| 303 | 8.00 am | LOMPAT JAUH | HEPTATLON | AKHIR |
| 304 | 8.00 am | LOMPAT TINGGI | 15P | AKHIR |
| 305 | 8.10 am | 1500 Meter | 18P | AKHIR |
| 306 | 8.30 am | 1500 Meter | 18L | AKHIR |
| 307 | 8.50 am | 200 Meter Berpagar | 15L | SEPARUH AKHIR |
| 308 | 9.10 am | 200 Meter Berpagar | 15P | SEPARUH AKHIR |
| 309 | 9.25 am | 4 X 200 Meter | 12P | SEPARUH AKHIR |
| 310 | 9.35 am | 4 X 200 Meter | 12L | SEPARUH AKHIR |
| 311 | 9.40 am | 400 Meter | 15P | AKHIR |
| 312 | 9.40 am | REJAM LEMBING | HEPTATLON | AKHIR |
| 313 | 10.00 am | 400 Meter | 15L | AKHIR |
| 314 | 10.20 am | 400 Meter | 18P | AKHIR |
| 315 | 10.30 am | 400 Meter | 18L | AKHIR |
| 316 | 10.40 am | 200 Meter Berpagar | 15P | AKHIR |
| 317 | 11.00 am | 200 Meter Berpagar | 15L | AKHIR |
| REHAT | ||||
| 319 | 2.45 pm | LOMPAT JAUH | PENTATLON | AKHIR |
| 320 | 2.45 pm | LOMPAT TINGGI | 18L | AKHIR |
| 321 | 3.00 pm | 400 Meter Berpagar | 18L | SEPARUH AKHIR |
| 322 | 3.10 pm | 400 Meter Berpagar | 18P | SEPARUH AKHIR |
| 323 | 3.20 pm | 200 Meter | 12P | SEPARUH AKHIR |
| 324 | 3.30 pm | 200 Meter | 12L | SEPARUH AKHIR |
| 325 | 3.40 pm | 200 Meter | 15P | SEPARUH AKHIR |
| 326 | 3.50 pm | 200 Meter | 15L | SEPARUH AKHIR |
| 327 | 4.00 pm | 200 Meter | 18P | SEPARUH AKHIR |
| 328 | 4.00 pm | REJAM LEMBING | 15P | AKHIR |
| 329 | 4.00 pm | LOMPAT KIJANG | 18L | AKHIR |
| 330 | 4.10 pm | 200 Meter | 18L | SEPARUH AKHIR |
| 331 | 4.20 pm | 400 Meter Berpagar | 18P | AKHIR |
| 332 | 4.30 pm | 400 Meter Berpagar | 18L | AKHIR |
| 333 | 4.50 pm | 4 x 200 Meter | 12P | AKHIR |
| 334 | 5.00 pm | 4 x 200 Meter | 12L | AKHIR |
| 335 | 5.20 pm | 800 Meter | PENTATLON | AKHIR |
| 336 | 5.30 pm | 1500 Meter | HEPTATLON | AKHIR |
| 337 | 5.45 pm | 1500 Meter | 15P | AKHIR |
| 338 | 6.00 pm | 1500 Meter | 15L | AKHIR |
ATURCARA HARI KEDUA
| KEJOHANAN OLAHRAGA MSSK KE-47, 2012 | ||||
| HARI KEDUA: 2012 | ||||
| NO ACARA | MASA | ACARA | KATEGORI | PERINGKAT |
| 201 | 7.30 am | 5000 Meter JALAN KAKI | 15L | AKHIR |
| 202 | 8.10 am | LOMPAT JAUH | 12P | AKHIR |
| 203 | 8.10 am | LEMPAR CAKERA | 18P | AKHIR |
| 204 | 8.10 am | LOMPAT TINGGI | 12L | AKHIR |
| 205 | 8.40 am | 110 Meter LARI BERPAGAR | HEPTATLON | AKHIR |
| 206 | 8.45 am | 110 Meter LARI BERPAGAR | 18L | SEPARUH AKHIR |
| 207 | 9.00 am | 110 Meter LARI BERPAGAR | 15L | SEPARUH AKHIR |
| 208 | 9.20 am | 100 Meter LARI BERPAGAR | PENTATLON | SEPARUH AKHIR |
| 209 | 9.30 am | 100 Meter LARI BERPAGAR | 18P | SEPARUH AKHIR |
| 210 | 9.50 am | 100 Meter LARI BERPAGAR | 15P | AKHIR |
| 211 | 10.00 am | LOMPAT TINGGI | HEPTATLON | AKHIR |
| 212 | 10.10 am | 80 Meter LARI BERPAGAR | 12P | SEPARUH AKHIR |
| 213 | 10.20 am | 80 Meter LARI BERPAGAR | 12L | SEPARUH AKHIR |
| 214 | 10.30 am | LOMPAT KIJANG | 18P | AKHIR |
| 215 | 10.30 am | LONTAR PELURU | 12L | AKHIR |
| 216 | 10.30 am | REJAM LEMBING | 15L | AKHIR |
| 217 | 10.30 am | 800 Meter | 15P | AKHIR |
| 218 | 10.50 am | 800 Meter | 15L | AKHIR |
| 219 | 11.00 am | 800 Meter | 18P | AKHIR |
| 220 | 11.10 am | 800 Meter | 18L | AKHIR |
| REHAT | ||||
| 221 | 2.45 pm | LOMPAT TINGGI | PENTATLON | AKHIR |
| 222 | 2.45 pm | LONTAR PELURU | HEPTATLON | AKHIR |
| 223 | 2.45 pm | LEMPAR CAKERA | 18L | AKHIR |
| 224 | 3.00 pm | 80 Meter LARI BERPAGAR | 12P | AKHIR |
| 225 | 3.10 pm | 80 Meter LARI BERPAGAR | 12L | AKHIR |
| 226 | 3.30 pm | 100 Meter LARI BERPAGAR | 15P | AKHIR |
| 227 | 3.40 pm | 100 Meter LARI BERPAGAR | 18P | AKHIR |
| 228 | 3.50 pm | 110 Meter LARI BERPAGAR | 15L | AKHIR |
| 229 | 3.50 pm | LOMPAT KIJANG | 15L | AKHIR |
| 230 | 4.00 pm | 110 Meter LARI BERPAGAR | 18L | AKHIR |
| 231 | 4.20 pm | 4 X 100 Meter | 12P | SEPARUH AKHIR |
| 232 | 4.30 pm | 4 X 100 Meter | 12L | SEPARUH AKHIR |
| 233 | 4.30 pm | LOMPAT JAUH | 18L | AKHIR |
| 234 | 4.30 pm | LONTAR PELURU | PENTATLON | AKHIR |
| 235 | 4.50 pm | 4 X 100 Meter | 15P | SEPARUH AKHIR |
| 236 | 5.00 pm | 4 X 100 Meter | 15L | SEPARUH AKHIR |
| 237 | 5.20 pm | 4 X 100 Meter | 18P | SEPARUH AKHIR |
| 238 | 5.30 pm | 4 X 100 Meter | 18L | SEPARUH AKHIR |
| 239 | 5.40 pm | 400 Meter | HEPTATLON | AKHIR |
| 240 | 5.50 pm | 3000 Meter Lari Berhalangan | L(T) | AKHIR |
Subscribe to:
Comments (Atom)