BAWAH 12 PEREMPUAN | ||||||||
KUMPULAN A | ||||||||
PASUKAN | P | M | S | K | J | B | MATA | |
JOHOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17 | 4 | |
PAHANG | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 | 2 | |
PERAK | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 21 | 0 | |
KUMPULAN B | ||||||||
PASUKAN | P | M | S | K | J | B | MATA | |
KELANTAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 9 | 3 | |
N. SEMBILAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | |
PERLIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 23 | 0 | |
KUMPULAN C | ||||||||
PASUKAN | P | M | S | K | J | B | MATA | |
TERENGGANU | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 7 | 4 | |
SARAWAK | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | 2 | |
SABAH | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 0 | |
KUMPULAN D | ||||||||
PASUKAN | P | M | S | K | J | B | MATA | |
KEDAH | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 15 | 5 | |
K. LUMPUR | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 4 | |
SELANGOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 19 | 3 | |
PULAU PINANG | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 28 | 0 |
BAWAH 12 LELAKI | ||||||||
KUMPULAN A | ||||||||
PASUKAN | P | M | S | K | J | B | MATA | |
PERAK | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 17 | 4 | |
KEDAH | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 20 | 2 | |
MELAKA | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 33 | 0 | |
KUMPULAN B | ||||||||
PASUKAN | P | M | S | K | J | B | MATA | |
SABAH | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 20 | 3 | |
TERENGGANU | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 22 | 2 | |
NEGERI SEMBILAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 22 | 1 | |
KUMPULAN C | ||||||||
PASUKAN | P | M | S | K | J | B | MATA | |
PAHANG | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 30 | 6 | |
SELANGOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 36 | 4 | |
PULAU PINANG | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 41 | 2 | |
KUALA LUMPUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 39 | 0 | |
KUMPULAN D | ||||||||
PASUKAN | P | M | S | K | J | B | MATA | |
KELANTAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 45 | 18 | 6 | |
JOHOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 33 | 4 | |
SARAWAK | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 36 | 2 | |
PERLIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 37 | 0 |
BAWAH 18 PEREMPUAN | ||||||||
KUMPULAN A | ||||||||
PASUKAN | P | M | S | K | J | B | MATA | |
PERAK | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 | 4 | |
KEDAH | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | 2 | |
SELANGOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | 0 | |
KUMPULAN B | ||||||||
PASUKAN | P | M | S | K | J | B | MATA | |
PAHANG | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | |
JOHOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 18 | 2 | |
N. SEMBILAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 18 | 0 | |
KUMPULAN C | ||||||||
PASUKAN | P | M | S | K | J | B | MATA | |
PERLIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 7 | 6 | |
TERENGGANU | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 24 | 3 | |
K. LUMPUR | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 20 | 3 | |
MELAKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 38 | 0 | |
KUMPULAN D | ||||||||
PASUKAN | P | M | S | K | J | B | MATA | |
SARAWAK | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 24 | 5 | |
KELANTAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 32 | 5 | |
PULAU PINANG | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 26 | 2 | |
SABAH | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 32 | 0 |
BAWAH 18 LELAKI | ||||||||
KUMPULAN A | ||||||||
PASUKAN | P | M | S | K | J | B | MATA | |
PERAK | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 18 | 4 | |
TERENGGANU | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 24 | 2 | |
SARAWAK | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 40 | 0 | |
KUMPULAN B | ||||||||
PASUKAN | P | M | S | K | J | B | MATA | |
KEDAH | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 11 | 4 | |
JOHOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 2 | |
PULAU PINANG | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 24 | 0 | |
KUMPULAN C | ||||||||
PASUKAN | P | M | S | K | J | B | MATA | |
KELANTAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 30 | 6 | |
PERLIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 24 | 4 | |
SABAH | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 46 | 2 | |
MELAKA | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 32 | 0 | |
KUMPULAN D | ||||||||
PASUKAN | P | M | S | K | J | B | MATA | |
PAHANG | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 24 | 6 | |
KUALA LUMPUR | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 38 | 2 | |
SELANGOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 30 | 2 | |
N. SEMBILAN | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 36 | 2 |
* PASUKAN YANG BERWARNA BIRU LAYAK KE SUKU AKHIR
No comments:
Post a Comment